700 - Personální jméno: Porovnání verzí
Značka: editace z Vizuálního editoru |
|||
Řádek 66: | Řádek 66: | ||
==== Příklady ==== | ==== Příklady ==== | ||
700 12 $aMartinů, Bohuslav,$d1890-1959.$tDanses tcheques,$mklavír | 700 12 $aMartinů, Bohuslav,$d1890-1959.$tDanses tcheques,$mklavír | ||
+ | |||
700 12 $aČechov, Anton Pavlovič,$d1860-1904.$tĎada Vaňa.$lČesky.$f1969 | 700 12 $aČechov, Anton Pavlovič,$d1860-1904.$tĎada Vaňa.$lČesky.$f1969 | ||
− | 700 1# $iNavazuje na: $aMitchell, Margaret,$d1900-1949.$tGone with the wind | + | |
+ | 700 1# $iNavazuje na: $aMitchell, Margaret,$d1900-1949.$tGone with the wind | ||
+ | |||
700 1# $aSchönborn, Christoph,$ckardinál,$d1945- | 700 1# $aSchönborn, Christoph,$ckardinál,$d1945- | ||
700 1# $aPaulus,$cdiakonus,$dasi 720-799 | 700 1# $aPaulus,$cdiakonus,$dasi 720-799 | ||
+ | |||
700 0# $aJan $bII. Sobieski,$cpolský král,$d1629-1969 | 700 0# $aJan $bII. Sobieski,$cpolský král,$d1629-1969 | ||
+ | |||
700 0# $aMarie Terezie,$crakouská císařovna,$d1717-1780 | 700 0# $aMarie Terezie,$crakouská císařovna,$d1717-1780 | ||
+ | |||
700 0# $aJohana,$ckrálovna, choť Filipa I., kastilského krále,$d1479-1555 | 700 0# $aJohana,$ckrálovna, choť Filipa I., kastilského krále,$d1479-1555 | ||
+ | |||
700 1# $aVérez Peraza, Elena,$d1919- | 700 1# $aVérez Peraza, Elena,$d1919- | ||
700 1# $aClaude,$cd~QAbbeville, pere,$d-1632 | 700 1# $aClaude,$cd~QAbbeville, pere,$d-1632 | ||
+ | |||
700 1# $aNaumov, Nikolaj Pavlovič,$d1902-$7nlk20050161831$6880-04$4aut | 700 1# $aNaumov, Nikolaj Pavlovič,$d1902-$7nlk20050161831$6880-04$4aut | ||
+ | |||
700 0# $aJan,$cze Žatce,$dasi 1360-asi1414 | 700 0# $aJan,$cze Žatce,$dasi 1360-asi1414 |
Verze z 7. 7. 2022, 11:54
Vysvětlivka
Pole je opakovatelné.
V podpoli $$a je pro vyvolání Souboru národních autorit nutné napsat alespoň několik písmen jména. K dispozici je též jako záložní Soubor autorit Knihovny Kongresu USA - LCNames.
Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.
Indikátory
První - Indikátor formy jména
0 Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem
1 Jméno se uvádí pod příjmením
3 Jméno rodiny (rodu)
Druhý - Typ vedlejšího záhlaví
# Typ nespecifikován
2 Analytické záhlaví
Kódy podpolí
$a Osobní jméno (NO)
$b Římské číslice (NO)
$c Doplňky ke jménu jiné než data (O)
$d Data související se jménem (NO)
$f Data související s dílem (NO)
$i Poznámka (O)
$k Podzáhlaví pro formu (O)
$l Jazyk díla (NO)
$m Obsazení (hudební díla) (O)
$n Číslo části/sekce díla (O)
$o Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)
$p Název části/sekce díla (O)
$q Rozpis iniciál rodného/křestního jména (NO)
$r Tónina (hudební díla) (NO)
$t Název díla (NO) - nesmí být užito spolu s $4 a $7
$4 Kód role (O) - nesmí být užito s $t
$6 Propojení polí (880) v jiném písmu (NO)
$7 Číslo autority (NO)
Příklady
700 12 $aMartinů, Bohuslav,$d1890-1959.$tDanses tcheques,$mklavír
700 12 $aČechov, Anton Pavlovič,$d1860-1904.$tĎada Vaňa.$lČesky.$f1969
700 1# $iNavazuje na: $aMitchell, Margaret,$d1900-1949.$tGone with the wind
700 1# $aSchönborn, Christoph,$ckardinál,$d1945- 700 1# $aPaulus,$cdiakonus,$dasi 720-799
700 0# $aJan $bII. Sobieski,$cpolský král,$d1629-1969
700 0# $aMarie Terezie,$crakouská císařovna,$d1717-1780
700 0# $aJohana,$ckrálovna, choť Filipa I., kastilského krále,$d1479-1555
700 1# $aVérez Peraza, Elena,$d1919- 700 1# $aClaude,$cd~QAbbeville, pere,$d-1632
700 1# $aNaumov, Nikolaj Pavlovič,$d1902-$7nlk20050161831$6880-04$4aut
700 0# $aJan,$cze Žatce,$dasi 1360-asi1414